0019-10-18

オートレ・・・最近の具合・・・。

なんていうか、実売買とランキングの数字がちがいすぎる・・・。

今日なんか251000円の儲けがランキングなんだけど。

実際は10000円の負け・・・。

うーん、なんでかな・・・。

確定 251,800 円
カテゴリ: ランキング結果(自動で公開) :

--------------------------------------------------------------------------------

執筆者: fat-sin (4:00 pm)
本日確定分 コード 銘柄 市場 時間 平均取得単価 時間 売値 利益 利益率
3770 ザッパラス M 10-18 10:18 129,000 10-18 13:45 132,000 3,000 2.3%
3850 NTTDI M 10-18 13:03 608,000 10-18 13:27 618,000 40,000 1.6%
3770 ザッパラス M 10-18 12:54 130,000 10-18 13:24 127,000 -3,000 -2.3%
3845 Iフリーク H 10-18 12:48 238,000 10-18 13:18 241,000 33,000 1.3%
2138 ウェブドゥ H 10-18 10:36 227,000 10-18 13:12 231,000 52,000 1.8%
2389 オプト J 10-18 10:51 383,000 10-18 12:48 385,000 14,000 0.5%
2127 日本M&A M 10-18 10:12 569,000 10-18 10:48 581,000 60,000 2.1%
4788 サイバーC M 10-18 10:18 65,000 10-18 10:36 65,800 800 1.2%
2126 GCA M 10-18 09:42 500,000 10-18 10:15 505,000 30,000 1.0%
5721 Sサイエン 東1 10-18 09:18 18 10-18 09:51 19 1,000 5.6%
3103 ユニチカ 東1 10-18 09:09 142 10-18 09:45 143 21,000 0.7%
合計 251,800 1.3%
含み資産分 コード 銘柄 市場 取得日 平均取得単価 現在値 前日終値 含み損益 前日比
2440 ぐるなび H 07-10-18 151,000 156,000 152,000 5,000 4,000
2440 ぐるなび H 07-10-18 154,000 156,000 152,000 2,000 4,000
2459 アウンコン M 07-10-18 210,000 207,000 189,000 -3,000 18,000
6796 クラリオン 東1 07-10-18 175 0 173 -175,000 -173,000
合計 -171,000 -147,000

0 件のコメント: